
贾兹拉哈姆拉
Al-JaziraAl-Hamra
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贾兹拉哈姆拉(英文名:Al-JaziraAl-Hamra,粤语名:贾兹拉哈姆拉), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前贾兹拉哈姆拉的市值为:0,贾兹拉哈姆拉共有球员24人,外籍球员20人,我们将为你实时更新贾兹拉哈姆拉赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-06-15 | 183 | 74 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-06-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2001-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2000-03-04 | 169 | 65 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1985-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2001-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1999-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2002-06-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-03-29 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-06-23 | 185 | 87 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-07-13 | 180 | 77 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-03 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2003-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-10-22 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1994-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2001-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1996-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|