
捷堤斯特沃
JedinstvoBihac
球队市值:1140000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 捷堤斯特沃(英文名:JedinstvoBihac,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前捷堤斯特沃的市值为:1140000,捷堤斯特沃共有球员59人,外籍球员19人,我们将为你实时更新捷堤斯特沃赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-02 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-05-13 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-27 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-27 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-07-25 | 188 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-02-21 | 188 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-09-25 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-09-19 | 176 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-26 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-03-11 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-11-07 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-02-28 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-01-11 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-09-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-12-20 | 189 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-12-13 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-09-11 | 180 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-08-02 | 175 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-11 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-27 | 185 | 84 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-01-03 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-10-23 | 183 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-03-17 | 193 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-01-17 | 178 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-05-14 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-01-27 | 181 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-05-14 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-03-27 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-03-16 | 188 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-03-27 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-01-10 | 184 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-05-07 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-05-29 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-03-03 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-12-08 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-03-29 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-12-01 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-05-04 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-02-27 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-12-14 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-11-09 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-08-26 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1999-05-27 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-03-27 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-02-03 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-03-11 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-02-24 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1994-12-13 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 2000-03-01 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2024-07-14 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 森利特 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 捷堤斯特沃 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 比耶利纳工人 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 巴尼亚卢卡战士 | 租借 | ||
2020-07-30 | 希罗基布里耶格 | 租借 | ||
2020-07-13 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2020-02-06 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2019-06-10 | 加比拉 | 租借结束 | ||
2019-01-21 | 希罗基布里耶格 | 租借 | ||
2018-07-06 | 恩特拉青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2018-01-19 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伯拉治U19 | 已签约 | ||
2015-08-12 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | ||
2015-07-14 | 泽列兹尼察 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2024-07-14 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 特普利斯B队 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 森利特 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 比耶利纳工人 | 租借 | ||
2021-06-30 | 希罗基布里耶格 | 租借结束 | ||
2020-02-06 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 布拉卡BL U19 | 已签约 | ||
2019-06-10 | 希罗基布里耶格 | 租借结束 | ||
2019-01-21 | 加比拉 | 租借 | ||
2019-01-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2018-07-06 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2018-02-07 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2018-02-07 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2018-01-19 | 恩特拉青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 泽列兹尼察 | 转会 |