
皇家托马亚波
RealTomayapo
球队市值:4600000
所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家托马亚波(英文名:RealTomayapo,粤语名:皇家托马亚波), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家托马亚波的市值为:4600000,皇家托马亚波共有球员25人,外籍球员11人,我们将为你实时更新皇家托马亚波赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-11-05 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-05-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-07-22 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-04-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-04-06 | 177 | 72 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-10-05 | 177 | 73 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-06-05 | 180 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-08-25 | 182 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2002-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1994-12-14 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-06-02 | 187 | 81 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-07-06 | 180 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-08-16 | 186 | 84 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-04-11 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-04-01 | 173 | 65 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-10-01 | 167 | 61 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-01-23 | 181 | 62 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-01-02 | 179 | 72 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-08-09 | 182 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-10-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-03-18 | 173 | 68 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-01-28 | 188 | 86 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-09-12 | 175 | 63 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-02-23 | 187 | 70 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1988-05-04 | 182 | 74 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-01-25 | 183 | 80 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-04-13 | 176 | 71 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 塞雷那 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 拉伊奎达德 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2024-01-18 | 塞雷那 | 租借 | ||
2023-12-31 | 卡贝略港学院 | 租借结束 | ||
2023-07-13 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2022-12-31 | 萨莫拉FC | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2021-12-31 | 拉腊体育 | 租借结束 | ||
2021-08-08 | 塞雷那 | 租借 | ||
2021-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 塞雷那 | 租借 | ||
2019-02-25 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2019-01-06 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2019-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 苏克雷大学 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 塞雷那 | 租借 | ||
2018-07-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2018-07-01 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 玻利瓦尔 | 租借 | ||
2017-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2017-01-01 | 利昂内斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2016-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2015-01-01 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2012-09-15 | 布鲁明 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 皇家托马亚波 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 皇家托马亚波 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2024-01-18 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2023-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2023-07-13 | 拉伊奎达德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡贝略港学院 | 租借 | ||
2022-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2021-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2021-08-08 | 拉腊体育 | 租借 | ||
2021-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 瓦奇巴托 | 租借 | ||
2019-02-25 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2019-01-06 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
2019-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 玻利瓦尔 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2018-07-01 | 塞雷那 | 转会 | ||
2018-07-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2018-01-10 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2018-01-01 | 苏克雷大学 | 租借 | ||
2018-01-01 | 圣塔菲 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
2017-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2015-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2015-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2015-01-01 | 利昂内斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2012-09-15 | 国民波托西 | 转会 | ||
2012-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 |